減価償却の償却率

平成24年4月1日以後に取得された減価償却資産の定率法及び定額法の償却率

耐用年数 定率法の償却率 定額法の償却率
2 1.000 0.500
3 0.667 0.334
4 0.500 0.250
5 0.400 0.200
6 0.333 0.167
7 0.286 0.143
8 0.250 0.125
9 0.222 0.112
10 0.200 0.100
11 0.182 0.091
12 0.167 0.084
13 0.154 0.077
14 0.143 0.072
15 0.133 0.067
16 0.125 0.063
17 0.118 0.059
18 0.111 0.056
19 0.105 0.053
20 0.100 0.050

耐用年数20年以降の償却率は省略しています